Table 40: Killed & adjusted serious casualties for all ages and child casualties by council and road type. Years:2014-18, 2017-2021 averages and 2011-2021

Table 40: Killed & adjusted serious casualties for all ages and child casualties by council and road type. Years:2014-18, 2017-2021 averages and 2011-2021

Killed & adjusted serious casualties for all ages and child casualties by council and road type. Years:2014-18, 2017-2021 averages and 2011-2021.
Child (0-15) killed Child (0-15) serious All ages killed All ages serious
Trunk roads Local Authority roads All roads Trunk roads Local Authority roads All roads Trunk roads Local Authority roads All roads Trunk roads Local Authority roads All roads
Aberdeen City
2014-18 average 0 0 0 0 7 8 1 3 4 10 77 87
2011 0 2 2 0 16 16 2 5 7 23 123 146
2012 0 0 0 2 22 25 1 7 8 17 139 157
2013 0 1 1 2 10 13 0 4 4 17 126 143
2014 0 0 0 0 9 9 2 4 6 16 111 127
2015 0 0 0 0 9 10 1 4 5 10 94 104
2016 0 0 0 0 12 12 1 2 3 16 67 83
2017 0 0 0 0 5 5 0 2 2 5 53 58
2018 0 0 0 0 2 2 0 2 2 5 58 64
2019 0 0 0 0 6 6 1 2 3 4 55 58
2020 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3 36 39
2021 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 26 27
2017-21 average 0 0 0 0 3 3 0 2 2 4 46 49
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -29 -44 -90 -66 -69
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -66 -60 -60 -75 -36 -44 -66 -40 -43
Aberdeenshire
2014-18 average 0 0 1 2 11 13 3 12 15 32 160 193
2011 0 0 0 2 18 20 4 7 11 47 227 274
2012 0 1 1 1 17 18 3 11 14 49 232 282
2013 0 2 2 3 15 19 8 15 23 61 187 248
2014 1 1 2 5 13 18 5 20 25 32 213 245
2015 0 0 0 3 9 11 4 15 19 37 165 203
2016 0 1 1 1 14 15 4 13 17 29 162 191
2017 0 0 0 0 8 8 1 6 7 34 127 161
2018 0 0 0 1 11 12 1 7 8 28 136 163
2019 0 0 0 0 6 6 4 6 10 23 104 127
2020 0 0 0 2 4 6 4 3 7 23 65 88
2021 0 0 0 0 0 0 3 9 12 27 65 92
2017-21 average 0 0 0 1 6 6 3 6 9 27 99 126
% ch on 14-18 av: 2021 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -26 -21 -16 -59 -52
% ch on 14-18 av: 1721 -100 -100 -100 -68 -46 -50 -13 -49 -42 -16 -38 -34
Angus
2014-18 average 0 0 0 0 5 5 1 5 6 8 52 60
2011 0 0 0 1 9 10 1 4 5 13 78 92
2012 0 0 0 0 7 7 0 5 5 13 66 80
2013 0 0 0 0 8 8 2 1 3 9 71 80
2014 0 0 0 0 5 5 2 4 6 8 51 59
2015 0 0 0 0 7 7 3 5 8 3 58 61
2016 0 0 0 0 2 3 1 5 6 13 44 56
2017 0 0 0 1 4 5 1 9 10 14 50 64
2018 0 0 0 0 5 5 0 2 2 5 57 61
2019 0 0 0 0 7 7 1 2 3 6 43 49
2020 0 0 0 0 3 3 1 2 3 9 40 49
2021 0 0 0 0 2 2 0 3 3 4 47 51
2017-21 average 0 0 0 0 4 4 1 4 4 8 47 55
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -56 -60 -100 -40 -53 -52 -10 -15
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -34 -9 -11 -57 -28 -34 -9 -9 -9
Argyll & Bute
2014-18 average 0 1 1 1 4 5 4 3 6 45 46 92
2011 1 0 1 3 3 7 5 0 5 56 50 106
2012 0 0 0 0 8 8 4 0 4 51 56 107
2013 0 0 0 1 1 2 10 1 11 47 47 94
2014 0 0 0 1 5 6 3 1 4 43 47 90
2015 0 0 0 0 3 3 4 2 6 57 45 103
2016 0 3 3 1 2 3 4 5 9 45 52 97
2017 0 0 0 1 6 7 2 2 4 35 54 88
2018 0 0 0 1 3 4 5 3 8 47 32 79
2019 0 0 0 2 1 3 6 3 9 49 51 100
2020 0 0 0 0 1 1 2 5 7 17 20 37
2021 0 0 0 0 1 1 4 5 9 19 26 45
2017-21 average 0 0 0 1 2 3 4 4 7 33 37 70
% ch on 14-18 av: 2021 0 -100 -100 -100 -72 -78 11 92 45 -58 -44 -51
% ch on 14-18 av: 1721 0 -100 -100 -21 -38 -34 6 38 19 -27 -21 -24
Clackmannanshire
2014-18 average 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 19 19
2011 0 0 0 0 4 4 1 1 2 1 21 22
2012 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 31 32
2013 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 25 26
2014 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 17 17
2015 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 21 21
2016 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 26 26
2017 0 0 0 0 4 4 0 1 1 1 16 17
2018 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 17 17
2019 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0 13 13
2020 0 0 0 0 2 2 0 3 3 1 7 8
2021 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 13
2017-21 average 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 13 14
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 0 -100 -100 0 150 150 -100 -32 -33
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 0 -23 -23 0 400 400 37 -32 -30
Dumfries & Galloway
2014-18 average 0 0 0 2 6 8 6 5 11 44 76 120
2011 0 0 0 4 6 10 8 1 9 47 97 144
2012 0 0 0 4 7 11 1 6 7 42 104 146
2013 0 0 0 2 3 5 6 6 12 41 77 118
2014 0 0 0 2 7 9 4 7 11 48 82 130
2015 0 0 0 1 7 8 8 3 11 38 79 117
2016 0 0 0 2 6 9 5 9 14 38 75 114
2017 0 0 0 0 2 2 9 5 14 39 59 99
2018 0 0 0 3 10 13 6 1 7 54 84 138
2019 0 0 0 1 3 4 5 3 8 27 69 96
2020 0 0 0 1 6 7 1 4 5 14 27 41
2021 1 1 2 1 2 3 3 6 9 37 39 76
2017-21 average 0 0 0 1 5 6 5 4 9 34 56 90
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -42 -68 -63 -53 20 -21 -15 -49 -36
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -32 -27 -28 -25 -24 -25 -22 -27 -25
Dundee City
2014-18 average 0 0 0 1 8 8 0 1 1 6 44 50
2011 0 0 0 0 17 17 0 2 2 8 77 85
2012 0 0 0 0 15 15 1 1 2 6 71 77
2013 0 0 0 0 8 8 1 1 2 7 58 65
2014 0 0 0 2 5 7 0 1 1 7 61 68
2015 0 0 0 1 8 9 0 1 1 5 33 38
2016 0 0 0 0 10 10 0 1 1 5 49 54
2017 0 0 0 0 8 8 0 1 1 6 42 48
2018 0 0 0 0 7 7 0 1 1 5 35 40
2019 0 0 0 0 6 6 0 1 1 8 47 55
2020 0 1 1 0 5 5 0 2 2 2 48 50
2021 0 0 0 0 5 5 0 1 1 4 35 39
2017-21 average 0 0 0 0 6 6 0 1 1 5 41 46
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -35 -40 0 0 0 -28 -20 -21
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -88 -20 -25 0 20 20 -9 -6 -6
East Ayrshire
2014-18 average 0 0 0 2 7 8 1 2 3 16 49 65
2011 0 0 0 2 8 9 0 4 4 11 66 77
2012 0 0 0 0 3 3 0 3 3 14 58 72
2013 0 0 0 0 4 5 1 3 4 8 46 53
2014 0 0 0 0 10 10 1 1 2 7 47 54
2015 0 0 0 1 5 6 0 1 1 17 52 68
2016 0 0 0 3 5 8 2 2 4 27 47 75
2017 0 0 0 0 5 5 0 2 2 9 49 58
2018 0 0 0 4 8 12 1 4 5 19 51 70
2019 0 0 0 0 4 4 1 6 7 9 33 41
2020 0 0 0 1 3 4 2 0 2 8 33 41
2021 0 0 0 1 7 8 2 5 7 3 34 37
2017-21 average 0 0 0 1 5 7 1 3 5 10 40 49
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -35 5 -3 150 150 150 -81 -31 -43
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -22 -18 -19 50 70 64 -39 -19 -24
East Dunbartonshire
2014-18 average 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 27 27
2011 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35 35
2012 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 43 43
2013 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 24 24
2014 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 31 31
2015 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 25 25
2016 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 30 30
2017 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 27 27
2018 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 20 20
2019 0 0 0 0 9 9 0 1 1 0 34 34
2020 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 12 12
2021 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 14 14
2017-21 average 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 21 21
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 0 -41 -41 0 150 150 0 -48 -48
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 0 30 30 0 50 50 0 -20 -20
East Lothian
2014-18 average 0 0 0 0 7 7 2 1 3 9 53 62
2011 0 1 1 0 6 7 0 1 1 9 47 56
2012 0 0 0 0 4 4 0 0 0 9 44 53
2013 0 1 1 0 4 5 0 3 3 6 50 56
2014 0 0 0 0 9 9 3 1 4 9 58 68
2015 0 0 0 1 2 3 1 2 3 9 49 58
2016 0 0 0 0 4 4 2 1 3 8 48 55
2017 0 0 0 1 6 7 2 1 3 10 54 63
2018 0 0 0 0 13 13 1 1 2 11 55 66
2019 0 0 0 0 4 4 0 1 1 6 48 54
2020 0 0 0 0 3 3 0 2 2 9 23 32
2021 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 27 32
2017-21 average 0 0 0 0 6 6 1 1 2 8 41 49
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -56 -58 -100 -100 -100 -46 -49 -48
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -53 -16 -18 -67 -17 -47 -13 -22 -20
East Renfrewshire
2014-18 average 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 27 29
2011 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 30 31
2012 0 0 0 0 5 5 0 2 2 2 25 28
2013 0 0 0 0 3 3 0 2 2 1 27 27
2014 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 25 28
2015 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 27 29
2016 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 30 31
2017 0 0 0 0 5 5 0 0 0 4 28 32
2018 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 23 26
2019 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 23 24
2020 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 16 16
2021 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 20 21
2017-21 average 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2 22 24
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -47 -47 0 0 0 -62 -25 -28
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -100 -28 -28 0 0 0 -23 -18 -18
Edinburgh, City of
2014-18 average 0 0 0 1 24 25 0 7 7 18 294 312
2011 0 0 0 1 32 34 2 8 10 9 332 341
2012 0 0 0 1 33 34 0 13 13 18 344 362
2013 0 0 0 0 24 24 3 5 8 16 302 319
2014 0 0 0 1 33 34 1 10 11 23 322 344
2015 0 0 0 1 24 25 0 3 3 23 306 330
2016 0 1 1 1 22 23 0 9 9 15 338 353
2017 0 0 0 0 22 22 0 6 6 12 273 285
2018 0 0 0 2 19 21 0 5 5 19 231 250
2019 0 0 0 2 15 17 1 5 6 27 218 246
2020 0 1 1 0 11 11 0 6 6 6 128 134
2021 0 0 0 0 19 19 0 3 3 5 153 158
2017-21 average 0 0 0 1 17 18 0 5 5 14 201 215
% ch on 14-18 av: 2021 0 -100 -100 -100 -21 -24 -100 -55 -56 -73 -48 -49
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -7 -29 -28 0 -24 -24 -25 -32 -31
Eilean Siar
2014-18 average 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 9
2011 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 9
2012 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 15 15
2013 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 6
2014 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 14 14
2015 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 10
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 7
2019 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 15 15
2020 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4
2021 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 6
2017-21 average 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8 8
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 0 191 191 0 -17 -17 0 -36 -36
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 0 53 53 0 -17 -17 0 -17 -17
Falkirk
2014-18 average 0 1 1 0 9 9 0 2 3 10 67 77
2011 0 0 0 0 7 7 1 0 1 7 72 79
2012 0 0 0 0 6 6 2 8 10 10 89 100
2013 1 0 1 0 8 8 1 2 3 7 71 77
2014 0 2 2 0 7 7 0 5 5 8 66 73
2015 0 0 0 0 10 10 1 2 3 13 69 82
2016 0 1 1 0 6 7 0 1 1 10 79 88
2017 0 0 0 0 9 9 0 0 0 10 68 79
2018 0 0 0 0 10 10 0 4 4 9 53 62
2019 0 0 0 0 7 7 0 4 4 4 42 46
2020 0 0 0 0 3 3 0 2 2 4 23 27
2021 0 0 0 0 4 4 1 3 4 6 34 40
2017-21 average 0 0 0 0 7 7 0 3 3 7 44 51
% ch on 14-18 av: 2021 0 -100 -100 -100 -54 -54 400 25 54 -39 -49 -48
% ch on 14-18 av: 1721 0 -100 -100 -100 -23 -24 0 8 8 -33 -34 -34
Fife
2014-18 average 0 0 1 1 14 15 3 7 10 25 122 147
2011 0 0 0 1 27 28 0 11 11 16 140 156
2012 0 0 0 0 18 19 0 7 7 19 148 167
2013 0 0 0 0 10 10 2 9 11 23 132 155
2014 0 1 1 0 9 9 4 8 12 30 116 145
2015 1 0 1 0 13 13 5 7 12 20 124 144
2016 1 0 1 3 17 20 4 6 10 27 136 163
2017 0 0 0 0 18 18 0 5 5 19 115 134
2018 0 1 1 4 13 16 0 10 10 29 117 147
2019 0 0 0 0 17 18 3 12 15 25 122 147
2020 0 1 1 1 13 14 4 8 12 18 91 109
2021 0 0 0 0 7 7 1 1 2 14 70 84
2017-21 average 0 0 0 1 14 15 2 7 9 21 103 124
% ch on 14-18 av: 2021 -100 -100 -100 -100 -49 -54 -62 -86 -80 -44 -42 -43
% ch on 14-18 av: 1721 -100 0 -50 -26 -2 -4 -38 0 -10 -16 -15 -15
Glasgow City
2014-18 average 0 0 0 0 39 39 1 11 12 20 303 323
2011 0 1 1 2 51 53 3 10 13 20 316 336
2012 0 0 0 2 47 49 0 7 7 28 346 374
2013 0 0 0 0 30 30 0 4 4 13 285 298
2014 0 1 1 0 48 48 0 18 18 21 325 346
2015 0 0 0 1 37 38 0 15 15 15 316 331
2016 0 1 1 0 45 45 1 7 8 19 316 335
2017 0 0 0 1 34 35 0 7 7 29 272 301
2018 0 0 0 0 31 31 2 8 10 16 284 301
2019 0 0 0 2 43 45 0 9 9 19 231 250
2020 0 0 0 0 21 21 5 9 14 10 177 187
2021 0 0 0 0 25 25 1 8 9 19 179 198
2017-21 average 0 0 0 1 31 31 2 8 10 19 229 247
% ch on 14-18 av: 2021 0 -100 -100 -100 -36 -37 67 -27 -22 -5 -41 -39
% ch on 14-18 av: 1721 0 -100 -100 65 -21 -20 167 -25 -16 -8 -24 -23
Highland
2014-18 average 0 0 0 3 6 8 10 8 18 85 79 164
2011 0 0 0 1 8 9 10 11 21 93 111 204
2012 0 0 0 2 11 13 11 5 16 99 107 207
2013 2 0 2 3 5 8 13 7 20 94 84 178
2014 0 0 0 2 6 8 13 7 20 81 83 165
2015 0 0 0 3 6 8 6 8 14 78 73 152
2016 0 0 0 3 3 7 11 7 18 100 78 178
2017 0 0 0 4 5 9 9 6 15 83 61 144
2018 0 0 0 2 8 9 9 14 23 81 101 182
2019 0 0 0 2 3 5 12 9 21 64 116 180
2020 2 0 2 3 5 8 7 10 17 43 63 106
2021 1 0 1 2 3 5 9 5 14 66 49 115
2017-21 average 1 0 1 3 5 7 9 9 18 67 78 145
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -26 -46 -39 -6 -40 -22 -22 -38 -30
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -5 -15 -12 -4 5 0 -21 -1 -11
Inverclyde
2014-18 average 0 0 0 1 3 4 1 1 2 7 24 32
2011 0 0 0 1 5 7 0 1 1 12 35 47
2012 0 0 0 1 5 6 1 0 1 7 35 43
2013 0 0 0 0 4 5 0 0 0 7 22 30
2014 0 0 0 2 5 7 1 0 1 9 27 36
2015 0 1 1 2 6 7 1 1 2 8 26 34
2016 0 0 0 0 2 2 0 2 2 5 30 35
2017 0 0 0 0 3 3 1 2 3 7 19 26
2018 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8 19 27
2019 0 0 0 0 6 6 1 0 1 8 30 38
2020 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 9 12
2021 0 0 0 1 2 3 0 1 1 3 13 16
2017-21 average 0 0 0 0 2 3 1 1 2 6 18 24
% ch on 14-18 av: 2021 0 -100 -100 24 -41 -29 -100 0 -38 -60 -46 -49
% ch on 14-18 av: 1721 0 -100 -100 -60 -32 -37 33 -20 0 -21 -26 -25
Midlothian
2014-18 average 0 0 0 0 5 5 2 1 3 12 50 61
2011 0 0 0 0 7 7 0 3 3 6 48 54
2012 0 0 0 1 5 6 4 0 4 10 55 65
2013 0 1 1 2 7 8 0 5 5 14 39 53
2014 0 0 0 1 3 4 0 0 0 17 50 66
2015 0 0 0 0 5 6 2 1 3 14 55 69
2016 0 0 0 1 7 7 5 3 8 10 51 62
2017 0 0 0 0 5 5 0 2 2 11 51 62
2018 0 0 0 0 3 3 1 0 1 8 40 48
2019 0 0 0 0 6 6 0 1 1 5 38 43
2020 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 20 21
2021 0 0 0 0 3 3 0 2 2 2 24 26
2017-21 average 0 0 0 0 4 4 0 1 1 5 35 40
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -35 -41 -100 67 -29 -83 -52 -58
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -74 -11 -17 -88 -17 -57 -56 -30 -35
Moray
2014-18 average 0 0 1 1 3 4 2 3 5 15 33 48
2011 0 0 0 0 3 3 1 3 4 14 33 47
2012 0 0 0 2 4 6 1 2 3 21 43 64
2013 0 0 0 1 4 5 1 2 3 14 50 64
2014 0 0 0 0 9 9 0 2 2 15 43 58
2015 0 0 0 1 2 3 1 1 2 15 31 46
2016 0 1 1 2 5 7 0 6 6 17 39 56
2017 0 1 1 1 0 1 2 3 5 17 28 45
2018 1 0 1 0 0 1 5 4 9 11 22 33
2019 0 0 0 0 4 4 4 1 5 11 25 36
2020 0 0 0 0 1 1 3 1 4 3 19 22
2021 0 0 0 0 2 2 1 2 3 3 13 16
2017-21 average 0 0 0 0 1 2 3 2 5 9 22 30
% ch on 14-18 av: 2021 -100 -100 -100 -100 -37 -51 -38 -38 -38 -80 -60 -67
% ch on 14-18 av: 1721 0 -50 -33 -68 -55 -58 88 -31 8 -41 -34 -36
North Ayrshire
2014-18 average 0 0 0 1 6 7 2 2 4 22 51 73
2011 0 0 0 2 12 14 0 4 4 18 54 71
2012 0 0 0 1 9 10 0 2 2 19 52 71
2013 0 0 0 0 5 5 3 1 4 19 46 65
2014 0 0 0 2 6 8 1 3 4 16 60 75
2015 0 0 0 0 3 3 2 2 4 33 54 87
2016 0 0 0 1 8 9 3 2 5 19 49 68
2017 0 0 0 1 5 6 1 3 4 27 42 69
2018 0 0 0 0 8 8 1 1 2 15 49 65
2019 0 0 0 2 6 8 0 2 2 11 52 63
2020 0 0 0 0 3 3 0 1 1 10 30 40
2021 0 0 0 0 4 4 0 4 4 12 24 36
2017-21 average 0 0 0 1 5 6 0 2 3 15 40 55
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -31 -41 -100 82 5 -45 -53 -51
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -31 -12 -14 -75 0 -32 -31 -22 -25
North Lanarkshire
2014-18 average 0 0 0 0 20 21 1 5 5 15 119 134
2011 0 0 0 0 26 26 1 10 11 11 130 141
2012 0 0 0 0 22 22 0 6 6 18 129 146
2013 0 0 0 0 29 29 1 5 6 13 127 141
2014 0 0 0 0 24 24 2 3 5 16 121 136
2015 0 0 0 0 24 25 1 7 8 13 115 128
2016 0 0 0 1 19 20 0 3 3 17 124 141
2017 0 0 0 1 21 22 1 5 6 15 125 141
2018 0 0 0 0 13 14 0 5 5 15 110 125
2019 0 1 1 1 13 15 2 3 5 23 102 126
2020 0 1 1 0 14 14 2 6 8 10 63 73
2021 0 1 1 0 4 4 1 6 7 5 47 52
2017-21 average 0 1 1 0 13 14 1 5 6 14 90 103
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -80 -81 25 30 30 -67 -60 -61
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 2 -36 -35 50 9 15 -11 -25 -23
Orkney Islands
2014-18 average 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 7
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2012 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 8 8
2013 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9 9
2014 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 10 10
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2016 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 11
2017 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 6
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2019 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 9 9
2020 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2
2021 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 4 4
2017-21 average 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 5
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 0 332 332 0 150 150 0 -46 -46
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 0 96 96 0 50 50 0 -29 -29
Perth & Kinross
2014-18 average 0 0 0 3 5 8 5 6 11 36 62 98
2011 1 0 1 3 6 9 10 8 18 53 86 139
2012 0 0 0 0 6 7 6 6 12 45 90 136
2013 0 0 0 1 10 12 5 6 11 36 97 133
2014 0 0 0 4 3 7 6 7 13 39 69 108
2015 1 0 1 1 9 10 6 1 7 26 60 86
2016 0 1 1 6 4 10 6 4 10 34 52 86
2017 0 0 0 1 5 6 3 9 12 36 68 104
2018 0 0 0 2 5 7 6 7 13 45 64 109
2019 0 0 0 1 6 8 2 4 6 42 50 92
2020 0 0 0 0 3 3 1 2 3 18 35 53
2021 0 0 0 2 6 8 2 3 5 17 58 75
2017-21 average 0 0 0 1 5 6 3 5 8 32 55 87
% ch on 14-18 av: 2021 -100 -100 -100 -30 14 -1 -63 -46 -55 -53 -7 -24
% ch on 14-18 av: 1721 -100 -100 -100 -53 -4 -22 -48 -11 -29 -12 -12 -12
Renfrewshire
2014-18 average 0 0 0 0 8 8 0 3 4 12 67 79
2011 0 0 0 0 8 9 2 5 7 15 90 105
2012 0 1 1 0 9 9 2 6 8 9 80 89
2013 0 0 0 0 8 9 2 3 5 5 64 69
2014 0 0 0 0 8 8 1 8 9 6 67 74
2015 0 0 0 0 9 9 0 1 1 13 69 82
2016 0 1 1 0 10 10 0 3 3 14 75 89
2017 0 0 0 0 10 10 1 1 2 11 69 80
2018 0 0 0 0 5 5 0 4 4 13 56 70
2019 0 1 1 0 9 9 0 2 2 9 60 69
2020 0 0 0 0 6 6 0 1 1 3 35 38
2021 0 0 0 0 3 3 3 1 4 11 29 40
2017-21 average 0 0 0 0 6 7 1 2 3 9 50 59
% ch on 14-18 av: 2021 0 -100 -100 -100 -64 -64 650 -71 5 -5 -57 -49
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 -39 -22 -22 100 -47 -32 -18 -26 -25
Scottish Borders
2014-18 average 0 0 0 1 5 6 2 7 9 22 80 102
2011 0 0 0 2 6 8 1 5 6 27 90 118
2012 0 0 0 1 7 8 0 10 10 22 99 122
2013 0 0 0 0 7 7 1 3 4 29 91 121
2014 0 0 0 0 4 4 2 5 7 19 85 104
2015 0 0 0 1 4 5 1 6 7 25 82 107
2016 0 0 0 1 9 10 4 8 12 31 82 113
2017 0 0 0 2 3 5 0 7 7 17 77 93
2018 0 0 0 0 5 5 5 7 12 21 75 95
2019 0 0 0 2 4 6 0 6 6 18 69 87
2020 0 0 0 0 0 0 3 2 5 9 41 50
2021 0 0 0 1 2 3 2 6 8 21 35 56
2017-21 average 0 0 0 1 3 4 2 6 8 17 59 76
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 3 -58 -48 -17 -9 -11 -6 -56 -45
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 0 -42 -35 -17 -15 -16 -24 -26 -25
Shetland Islands
2014-18 average 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 9
2011 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 12
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2013 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 11
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6
2015 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 9 9
2016 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12 12
2017 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 11 11
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6
2019 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 8
2020 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2017-21 average 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 7
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 0 -100 -100 0 -100 -100 0 -42 -42
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 0 -39 -39 0 -50 -50 0 -22 -22
South Ayrshire
2014-18 average 0 0 0 1 5 6 2 3 5 17 54 71
2011 0 0 0 1 6 6 0 3 3 20 55 75
2012 0 0 0 2 2 4 2 2 4 14 51 65
2013 0 0 0 0 5 5 3 1 4 16 40 55
2014 0 0 0 1 6 8 1 1 2 15 57 72
2015 0 0 0 0 5 5 1 5 6 21 51 72
2016 0 0 0 0 5 5 2 6 8 15 64 79
2017 0 0 0 0 4 4 4 4 8 22 53 75
2018 0 0 0 1 4 5 1 0 1 13 45 58
2019 0 0 0 4 5 8 1 1 2 19 39 58
2020 0 0 0 0 2 2 0 2 2 6 27 33
2021 0 0 0 0 1 1 0 6 6 10 27 37
2017-21 average 0 0 0 1 3 4 1 3 4 14 38 52
% ch on 14-18 av: 2021 0 0 0 -100 -80 -82 -100 88 20 -42 -50 -48
% ch on 14-18 av: 1721 0 0 0 60 -36 -26 -33 -19 -24 -18 -29 -27
South Lanarkshire
2014-18 average 0 0 1 1 16 17 4 7 11 24 121 145
2011 0 0 0 1 23 24 1 10 11 26 132 158
2012 0 0 0 1 13 14 3 6 9 23 131 154
2013 0 1 1 1 15 15 1 5 6 29 114 143
2014 1 0 1 0 14 15 4 9 13 22 138 161
2015 0 0 0 1 11 13 1 4 5 27 115 142
2016 0 0 0 1 20 22 7 11 18 25 132 157
2017 0 1 1 0 23 24 1 5 6 18 126 144
2018 0 1 1 0 11 12 6 8 14 27 91 119
2019 0 0 0 0 16 16 3 10 13 21 101 123
2020 0 0 0 0 7 7 1 9 10 12 73 85
2021 0 0 0 0 8 8 3 4 7 24 58 82
2017-21 average 0 0 0 0 13 13 3 7 10 20 90 110
% ch on 14-18 av: 2021 -100 -100 -100 -100 -50 -52 -21 -46 -38 0 -52 -43
% ch on 14-18 av: 1721 -100 0 -33 -81 -19 -22 -26 -3 -11 -15 -25 -24
Stirling
2014-18 average 0 0 0 1 5 6 3 3 6 27 49 76
2011 0 0 0 0 7 7 1 5 6 27 63 91
2012 0 0 0 3 5 8 1 3 4 31 59 91
2013 0 0 0 2 4 6 4 0 4 30 72 102
2014 0 0 0 1 7 8 4 3 7 27 53 81
