Table 42: Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages and 2012 to 2021

Table 42: Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages and 2012 to 2021

Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages and 2012 to 2021.
All Killed All Serious Child Killed Child adjusted serious Killed/adjusted serious casualties Traffic estimates (million veh-km) Killed/adjusted serious casualty rate (per 100 million veh-km)
North East
2014-18 average 24 328 1 25 351 5,174 7
2012 25 503 1 48 528 4,729 11
2013 30 454 3 37 484 4,758 10
2014 33 430 2 35 463 4,942 9
2015 26 353 - 24 379 5,018 8
2016 26 330 2 34 356 5,207 7
2017 14 265 1 14 279 5,410 5
2018 19 260 1 15 279 5,290 5
2019 18 221 - 16 239 5,657 4
2020 12 149 - 9 161 4,485 4
2021 17 135 - 2 152 5,035 3
2017-21 average 16 206 0 11 222 5,176 4
% ch 14-18 av: 2021 -28 -59 - -92 -57 -3 -56
% ch 14-18 av: 1721 -32 -37 -67 -54 -37 0 -37
Tayside
2014-18 average 18 208 0 21 227 4,460 5
2012 19 293 - 28 312 4,105 8
2013 16 279 - 28 295 4,138 7
2014 20 234 - 19 254 4,256 6
2015 16 185 1 27 201 4,300 5
2016 17 197 1 23 214 4,471 5
2017 23 216 - 20 239 4,650 5
2018 16 210 - 19 226 4,621 5
2019 10 197 - 20 207 4,590 5
2020 8 152 1 11 160 3,530 5
2021 9 165 - 15 174 3,958 4
2017-21 average 13 188 0 17 201 4,270 5
% ch 14-18 av: 2021 -51 -21 - -30 -23 -11 -14
% ch 14-18 av: 1721 -28 -10 -50 -21 -11 -4 -7
Argyll & West Dunbartonshire
2014-18 average 8 128 1 11 136 1,618 8
2012 7 146 - 14 153 1,501 10
2013 11 136 - 10 147 1,510 10
2014 6 120 - 12 126 1,554 8
2015 7 135 - 10 142 1,586 9
2016 12 139 3 8 151 1,630 9
2017 6 136 - 17 142 1,661 9
2018 9 111 - 9 120 1,660 7
2019 10 127 - 7 137 1,663 8
2020 9 57 - 2 66 1,270 5
2021 11 66 - 3 77 1,478 5
2017-21 average 9 99 - 8 108 1,546 7
% ch 14-18 av: 2021 38 -49 - -73 -44 -9 -38
% ch 14-18 av: 1721 13 -22 - -33 -20 -4 -17
Forth Valley
2014-18 average 9 172 1 17 181 3,244 6
2012 14 222 - 18 236 3,013 8
2013 7 206 1 19 213 3,005 7
2014 12 171 2 18 183 3,091 6
2015 14 197 - 19 211 3,163 7
2016 3 185 1 12 188 3,303 6
2017 6 163 - 19 169 3,325 5
2018 10 146 - 17 156 3,339 5
2019 13 121 - 8 134 3,342 4
2020 14 73 - 6 87 2,571 3
2021 10 92 - 5 102 2,909 4
2017-21 average 11 119 - 11 130 3,097 4
% ch 14-18 av: 2021 11 -47 - -71 -44 -10 -37
% ch 14-18 av: 1721 18 -31 - -35 -28 -5 -25
Dumfries & Galloway
2014-18 average 11 120 - 8 131 2,154 6
2012 7 146 - 11 153 1,942 8
2013 12 118 - 5 130 1,966 7
2014 11 130 - 9 141 2,032 7
2015 11 117 - 8 128 2,087 6
2016 14 114 - 9 128 2,150 6
2017 14 99 - 2 113 2,267 5
2018 7 138 - 13 145 2,234 7
2019 8 96 - 4 104 2,240 5
2020 5 41 - 7 46 1,692 3
2021 9 76 2 3 85 2,051 4
2017-21 average 9 90 0 6 99 2,097 5
% ch 14-18 av: 2021 -21 -36 - -63 -35 -5 -32
% ch 14-18 av: 1721 -25 -25 - -28 -25 -3 -23
Ayrshire
2014-18 average 12 209 - 20 221 2,920 8
2012 9 208 - 17 217 2,740 8
2013 12 173 - 14 185 2,728 7
2014 8 201 - 25 209 2,824 7
2015 11 227 - 14 238 2,859 8
2016 17 222 - 23 239 2,921 8
2017 14 203 - 15 217 2,993 7
2018 8 192 - 25 200 3,005 7
2019 11 162 - 21 173 3,007 6
2020 5 114 - 9 119 2,346 5
2021 17 110 - 13 127 2,719 5
2017-21 average 11 156 - 17 167 2,814 6
% ch 14-18 av: 2021 47 -47 - -37 -42 -7 -38
% ch 14-18 av: 1721 -5 -25 - -19 -24 -4 -21
Greater Glasgow
2014-18 average 12 379 0 47 391 4,890 8
2012 9 445 - 58 454 4,696 10
2013 7 350 - 37 357 4,740 8
2014 19 404 1 56 423 4,809 9
2015 16 386 - 45 402 4,806 8
2016 8 397 1 50 405 4,928 8
2017 7 360 - 46 367 4,955 7
2018 10 347 - 36 357 4,954 7
2019 11 308 - 57 319 5,009 6
2020 16 215 - 25 231 3,923 6
2021 11 233 - 29 244 4,476 5
2017-21 average 11 293 - 39 304 4,663 7
% ch 14-18 av: 2021 -8 -38 - -38 -38 -8 -32
% ch 14-18 av: 1721 -8 -23 - -17 -22 -5 -18
Lothians & Scottish Borders
2014-18 average 20 327 0 28 347 4,753 7
2012 19 356 - 32 375 4,360 9
2013 17 333 2 34 350 4,379 8
2014 16 323 - 25 339 4,518 7
2015 18 356 1 23 374 4,615 8
2016 30 327 1 33 357 4,759 8
2017 16 324 - 30 340 4,919 7
2018 19 305 - 29 324 4,952 7
2019 15 259 - 25 274 4,958 6
2020 13 164 - 12 177 3,857 5
2021 15 176 1 18 191 4,461 4
2017-21 average 16 246 0 23 261 4,629 6
% ch 14-18 av: 2021 -24 -46 150 -35 -45 -6 -41
% ch 14-18 av: 1721 -21 -25 -50 -19 -25 -3 -23
Edinburgh
2014-18 average 7 312 0 25 319 3,004 11
2012 13 362 - 34 375 2,824 13
2013 8 319 - 24 327 2,833 12
2014 11 344 - 34 355 2,889 12
2015 3 330 - 25 333 2,951 11
2016 9 353 1 23 362 3,026 12
2017 6 285 - 22 291 3,014 10
2018 5 250 - 21 255 3,138 8
2019 6 246 - 17 252 3,158 8
2020 6 134 1 11 140 2,468 6
2021 3 158 - 19 161 2,757 6
2017-21 average 5 215 0 18 220 2,907 8
% ch 14-18 av: 2021 -56 -49 - -24 -50 -8 -45
% ch 14-18 av: 1721 -24 -31 0 -28 -31 -3 -29
Highlands & Islands
2014-18 average 21 189 - 10 211 3,432 6
2012 23 242 - 15 265 3,113 9
2013 24 204 2 9 228 3,151 7
2014 27 194 - 11 221 3,229 7
2015 18 175 - 9 193 3,323 6
2016 19 209 - 9 228 3,465 7
2017 17 168 - 11 185 3,557 5
2018 25 201 - 9 226 3,587 6
2019 26 211 - 6 237 3,613 7
2020 19 116 2 11 135 2,798 5
2021 17 130 1 8 147 3,273 4
2017-21 average 21 165 1 9 186 3,365 6
% ch 14-18 av: 2021 -20 -31 - -18 -30 -5 -27
% ch 14-18 av: 1721 -2 -13 - -6 -12 -2 -10
Fife
2014-18 average 10 147 1 15 157 3,024 5
2012 7 167 - 19 174 2,819 6
2013 11 155 - 10 166 2,839 6
2014 12 145 1 9 157 2,923 5
2015 12 144 1 13 156 2,945 5
2016 10 163 1 20 173 3,040 6
2017 5 134 - 18 139 3,124 4
2018 10 147 1 16 157 3,085 5
2019 15 147 - 18 162 3,119 5
2020 12 109 1 14 121 2,409 5
2021 2 84 - 7 86 2,755 3
2017-21 average 9 124 0 15 133 2,899 5
% ch 14-18 av: 2021 -80 -43 - -54 -45 -9 -40
% ch 14-18 av: 1721 -10 -15 -50 -4 -15 -4 -11
Renfrewshire & Inverclyde
2014-18 average 5 110 0 13 116 2,097 6
2012 9 131 1 15 140 1,943 7
2013 5 99 - 13 104 1,955 5
2014 10 109 - 15 119 2,024 6
2015 3 116 1 16 119 2,062 6
2016 5 124 1 13 129 2,113 6
2017 5 105 - 13 110 2,120 5
2018 4 97 - 7 101 2,163 5
2019 3 107 1 14 110 2,183 5
2020 4 50 - 6 54 1,727 3
2021 5 56 - 6 61 1,972 3
2017-21 average 4 83 0 9 87 2,033 4
% ch 14-18 av: 2021 -7 -49 - -53 -47 -6 -44
% ch 14-18 av: 1721 -22 -25 -50 -27 -25 -3 -22
Lanarkshire
2014-18 average 17 279 1 38 295 5,876 5
2012 15 301 - 36 316 5,712 6
2013 12 284 1 45 296 5,708 5
2014 18 297 1 39 315 5,684 6
2015 13 270 - 37 283 5,659 5
2016 21 298 - 42 319 5,829 5
2017 12 285 1 45 297 6,052 5
2018 19 243 1 25 262 6,158 4
2019 18 248 1 31 266 6,175 4
2020 18 158 1 21 176 4,806 4
2021 14 134 1 12 148 5,565 3
2017-21 average 16 214 1 27 230 5,751 4
% ch 14-18 av: 2021 -16 -52 67 -68 -50 -5 -47
% ch 14-18 av: 1721 -2 -23 67 -29 -22 -2 -20
Scotland
2014-18 average 174 2,908 6 278 3,082 46,645 7
2012 176 3,521 2 345 3,697 43,498 9
2013 172 3,109 9 285 3,281 43,711 8
2014 203 3,103 7 307 3,306 44,776 7
2015 168 2,992 4 270 3,160 45,374 7
2016 191 3,057 12 298 3,248 46,843 7
2017 145 2,741 2 273 2,886 48,045 6
2018 161 2,649 3 241 2,810 48,187 6
2019 164 2450 2 243 2614 48,713 5
2020 141 1532 6 144 1673 37,883 4
2021 140 1,615 5 140 1,755 43,410 4
2017-21 average 150 2197 4 208 2348 45,247 5
% ch 14-18 av: 2021 -19 -44 -11 -50 -43 -7 -39
% ch 14-18 av: 1721 -13 -24 -36 -25 -24 -3 -21

< Previous | Contents | Next >