Table C: Reported casualties in Scotland, England & Wales by severity

Table C: Reported casualties in Scotland, England & Wales by severity

Number of casualties : All ages and child casualties
Scotland England & Wales
Killed Adjusted Serious All severities Killed Adjusted Serious All severities
1. All Ages
(a) Numbers
2014-18 ave 174 2,908 10,207 1,603 28,518 168,549
2017 145 2,741 9,433 1,647 27,118 161,566
2018 161 2,649 8,424 1,624 27,667 152,203
2019 164 2,450 7,705 1,587 26,743 145,568
2020 141 1,532 5,056 1,317 21,183 110,592
2021 140 1,615 5,103 1,415 24,275 123,103
2017-2021 ave 150 2,197 7,144 1,518 25,397 138,606
(b) Per cent changes:
2021 on 2020 -0.7 5.4 0.9 7.4 14.6 11.3
2021 on 2014-18 ave -19.4 -44.5 -50.0 -11.7 -14.9 -27.0
2017-21 ave. on 14-18 ave -13.5 -24.4 -30.0 -5.3 -10.9 -17.8
2. Reported child casualties
(a) Numbers
2014-18 ave 6 278 931 48 2,452 14,821
2017 2 273 900 57 2,345 14,963
2018 3 241 754 46 2,335 14,808
2019 2 243 769 45 2,286 13,502
2020 6 144 493 37 1,680 12,816
2021 5 140 494 31 2,096 10,430
2017-2021 ave 4 208 682 43 2,148 13,304
(b) Per cent changes:
2021 on 2020 -16.7 -2.8 0.2 -16.2 24.7 -18.6
2021 on 2014-18 ave -10.7 -49.6 -46.9 -35.4 -14.5 -29.6
2017-21 ave. on 14-18 ave -35.7 -25.1 -26.7 -10.0 -12.4 -10.2

< Previous | Contents | Next >