Table 39a: Estimated distance 1 between the home of the reported casualty and the location of the collision, by road user type and police force division in which the collision occurred Year: 2022
Table 39a: Estimated distance 1 between the home of the reported casualty and the location of the collision, by road user type and police force division in which the collision occurred Year: 2022
| North East 5 | Tayside | Argyll & West Dunbartonshire | Forth Valley | Dumfries & Galloway | Ayrshire | Greater Glasgow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestrian | |||||||
| Casualty from elsewhere in the UK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postcode blank, invalid or not known | 13 | 15 | 6 | 9 | 0 | 10 | 29 |
| Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up to 2 km | 20 | 55 | 10 | 22 | 9 | 33 | 136 |
| Over 2 up to 5 km | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 |
| Over 5 up to 10 km | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Over 10 up to 20 km | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Over 20 up to 50 km | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Over 50 km | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 44 | 87 | 25 | 39 | 12 | 56 | 227 |
| Pedal cycle user | |||||||
| Casualty from elsewhere in the UK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postcode blank, invalid or not known | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up to 2 km | 12 | 15 | 2 | 4 | 8 | 4 | 48 |
| Over 2 up to 5 km | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 33 |
| Over 5 up to 10 km | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| Over 10 up to 20 km | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Over 20 up to 50 km | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Over 50 km | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 37 | 9 | 16 | 15 | 19 | 107 |
| Motor cycle user | |||||||
| Casualty from elsewhere in the UK | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postcode blank, invalid or not known | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up to 2 km | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| Over 2 up to 5 km | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| Over 5 up to 10 km | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Over 10 up to 20 km | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Over 20 up to 50 km | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| Over 50 km | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 36 | 43 | 19 | 30 | 28 | 32 | 56 |
| Car user | |||||||
| Casualty from elsewhere in the UK | 3 | 20 | 6 | 1 | 19 | 8 | 7 |
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Postcode blank, invalid or not known | 31 | 46 | 13 | 27 | 1 | 29 | 25 |
| Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up to 2 km | 19 | 57 | 14 | 29 | 36 | 32 | 110 |
| Over 2 up to 5 km | 40 | 52 | 12 | 26 | 18 | 28 | 101 |
| Over 5 up to 10 km | 28 | 42 | 9 | 33 | 21 | 35 | 72 |
| Over 10 up to 20 km | 33 | 29 | 17 | 28 | 28 | 24 | 57 |
| Over 20 up to 50 km | 33 | 47 | 11 | 31 | 24 | 26 | 28 |
| Over 50 km | 21 | 35 | 20 | 9 | 25 | 12 | 5 |
| Total | 208 | 328 | 102 | 184 | 172 | 194 | 407 |
| Other 2 | |||||||
| Casualty from elsewhere in the UK | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 |
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postcode blank, invalid or not known | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up to 2 km | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 25 |
| Over 2 up to 5 km | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| Over 5 up to 10 km | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| Over 10 up to 20 km | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Over 20 up to 50 km | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 |
| Over 50 km | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Total | 54 | 46 | 16 | 13 | 24 | 37 | 86 |
| All casualties | |||||||
| Casualty from elsewhere in the UK | 8 | 28 | 12 | 4 | 36 | 12 | 16 |
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Postcode blank, invalid or not known | 61 | 75 | 28 | 41 | 4 | 54 | 68 |
| Non - UK casualty 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up to 2 km | 60 | 142 | 31 | 58 | 61 | 79 | 337 |
| Over 2 up to 5 km | 57 | 83 | 21 | 36 | 26 | 51 | 209 |
| Over 5 up to 10 km | 53 | 63 | 11 | 43 | 26 | 53 | 118 |
| Over 10 up to 20 km | 43 | 38 | 21 | 39 | 33 | 34 | 83 |
| Over 20 up to 50 km | 48 | 61 | 17 | 44 | 31 | 41 | 39 |
| Over 50 km | 38 | 51 | 30 | 17 | 34 | 14 | 11 |
| Total | 368 | 541 | 171 | 282 | 251 | 338 | 883 |
1. Estimated using the postcode of the casualty's home, if available - please see Annex B.
2. 'Other' includes taxis, minibus, bus or coach, etc.
3. Fife, Lothian & Borders and Tayside do not collect data for foreign drivers.
4. Due to a problem with the methodology in producing this table, there was an error with these figures in previous editions of this table.
< Previous | Contents | Next >