Table 28: Reported adult casualties by time of day and mode of transport, separately for weekdays/weekend
Table 28: Reported adult casualties by time of day and mode of transport, separately for weekdays/weekend
Years: 2019-2023 average
Child/Adult Casualties
| Day/hour | Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 6 | 1 | 1 | 29 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 
| 01.00 to 01.59 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 29 | 
| 02.00 to 02.59 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 
| 03.00 to 03.59 | 1 | - | 1 | 14 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 19 | 
| 04.00 to 04.59 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 12 | 
| 05.00 to 05.59 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 23 | 
| 06.00 to 06.59 | 5 | 9 | 3 | 38 | 2 | - | 0 | 8 | 1 | 2 | 67 | 
| 07.00 to 07.59 | 15 | 24 | 16 | 92 | 2 | - | 2 | 14 | 3 | 3 | 171 | 
| 08.00 to 08.59 | 25 | 30 | 13 | 131 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 230 | 
| 09.00 to 09.59 | 24 | 19 | 11 | 113 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 191 | 
| 10.00 to 10.59 | 26 | 20 | 15 | 107 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 199 | 
| 11.00 to 11.59 | 29 | 17 | 19 | 115 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 203 | 
| 12.00 to 12.59 | 33 | 26 | 20 | 135 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 244 | 
| 13.00 to 13.59 | 32 | 18 | 21 | 146 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 248 | 
| 14.00 to 14.59 | 35 | 23 | 24 | 172 | 3 | 1 | 8 | 11 | 3 | 5 | 285 | 
| 15.00 to 15.59 | 42 | 23 | 24 | 191 | 4 | 2 | 11 | 16 | 3 | 4 | 319 | 
| 16.00 to 16.59 | 47 | 32 | 36 | 219 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 366 | 
| 17.00 to 17.59 | 49 | 40 | 33 | 216 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 366 | 
| 18.00 to 18.59 | 36 | 27 | 26 | 135 | 3 | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 242 | 
| 19.00 to 19.59 | 31 | 21 | 18 | 104 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 194 | 
| 20.00 to 20.59 | 15 | 13 | 10 | 94 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 140 | 
| 21.00 to 21.59 | 14 | 8 | 9 | 86 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 123 | 
| 22.00 to 22.59 | 13 | 4 | 6 | 59 | 4 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 
| 23.00 to 23.59 | 8 | 2 | 4 | 41 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 
| Total | 496 | 363 | 311 | 2,293 | 59 | 12 | 84 | 166 | 36 | 62 | 3,881 | 
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 10 | 1 | 1 | 28 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | 44 | 
| 01.00 to 01.59 | 7 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 35 | 
| 02.00 to 02.59 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 03.00 to 03.59 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | - | - | 0 | - | - | 15 | 
| 04.00 to 04.59 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 13 | 
| 05.00 to 05.59 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 
| 06.00 to 06.59 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 13 | 
| 07.00 to 07.59 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 
| 08.00 to 08.59 | 3 | 3 | 2 | 21 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 
| 09.00 to 09.59 | 4 | 6 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 
| 10.00 to 10.59 | 7 | 9 | 8 | 40 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 69 | 
| 11.00 to 11.59 | 10 | 10 | 13 | 47 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 87 | 
| 12.00 to 12.59 | 10 | 11 | 17 | 66 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 112 | 
| 13.00 to 13.59 | 7 | 9 | 17 | 69 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 109 | 
| 14.00 to 14.59 | 9 | 8 | 16 | 73 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 113 | 
| 15.00 to 15.59 | 13 | 6 | 18 | 53 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 
| 16.00 to 16.59 | 10 | 6 | 17 | 58 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 96 | 
| 17.00 to 17.59 | 13 | 6 | 11 | 61 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 98 | 
| 18.00 to 18.59 | 12 | 5 | 8 | 52 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 
| 19.00 to 19.59 | 11 | 5 | 5 | 48 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 
| 20.00 to 20.59 | 13 | 4 | 2 | 41 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 64 | 
| 21.00 to 21.59 | 5 | 3 | 4 | 45 | 4 | - | - | 1 | 0 | 1 | 62 | 
| 22.00 to 22.59 | 10 | 2 | 2 | 26 | 2 | - | - | 1 | - | - | 44 | 
| 23.00 to 23.59 | 6 | 2 | 2 | 23 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 
| Total | 171 | 102 | 153 | 872 | 29 | 2 | 23 | 27 | 5 | 16 | 1,401 | 
1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles

< Previous | Contents | Next >